- Home /
- HP SU575A (CLX-C8380A) Toner cyan, 15K pages
<<< | >>> |
Product Description
Samsung genuine 15,000-page yield Cyan toner cartridges work together with your Samsung printer to drive output. You'll enjoy top performance, total reliability and impressive quality each time you print.[2]
Compatible Printers: Samsung CLX-8380 N, Muratec MFX-C 4000, Samsung CLX-8380 ND, Samsung MultiXpress C 8380 ND, Samsung MultiXpress C 8380 N
Additional Information
PDF Url | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Description | CLX-C8380A Cyan Toner Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | HP SU575A (CLX-C8380A) Toner cyan, 15K pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Samsung genuine 15,000-page yield Cyan toner cartridges work together with your Samsung printer to drive output. You'll enjoy top performance, total reliability and impressive quality each time you print.[2] Compatible Printers: Samsung CLX-8380 N, Muratec MFX-C 4000, Samsung CLX-8380 ND, Samsung MultiXpress C 8380 ND, Samsung MultiXpress C 8380 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SU575A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL Key | hp-su575a-clx-c8380a-toner-cyan-15k-pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 0191628450305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €161.04 |